単位取得について
参加に伴う所定単位
本会会期中に参加・発表にて取得可能な単位は下記の通りです。
| 認定機関 | 単位項目 | 単位詳細 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本フットケア・足病医学会 | 日本フットケア・足病医学会フットケア指導士認定更新単位 | 参加 10単位、 発表(筆頭)15単位、 実技講習会受講 ※単位数変動 |
| 2 | 日社団法人日本看護協会 | 日本看護協会認定看護師 自己研鑽ポイント | 参加3単位、 筆頭演者10単位、 共同演者5単位 |
| 3 | 日本褥瘡学会 | 日本褥瘡学会認定師 | 業績5単位 |
| 4 | 日本リンパ浮腫治療学会 | リンパ浮腫療法士認定更新単位 | 3単位 |
| 5 | 血管診療技師認定機構 | CVT資格更新単位 | 5単位 |
| 6 | 日本義肢装具士協会 | 生涯学習システム単位 | 参加1単位、 講演3単位 一般演題発表1単位 |
| 7 | 日本腎臓リハビリテーション学会 | 腎臓リハビリテーション指導士資格更新 | 3単位 |
| 8 | 日本医師会 日医生涯教育制度単位 | 日本医師会生涯教育制度 | 下記ご参照ください |
日本医師会 日医生涯教育制度単位
セッションごとに、会場にて参加証を配布いたします。| 会場 セッション 時間 | 演題名 演者 | 単位 |
|---|---|---|
| 第1会場 特別講演1 11:00~11:30 | 100年歩ける足を守る ― 現場でできるフットケアと下肢血管の視点 横井 宏佳 | 62.歩行障害 0.5単位 |
| 第2会場 特別講演2 11:50~12:20 | 包括的高度慢性下肢虚血と糖尿病性足病変の創傷治療戦略 アドヒアランスの悪い患者とどう向き合うか 大浦 紀彦 | 4.医師-患者関係とコミュニケーション 0.5単位 |
| 第2会場 教育講演1 14:20~14:50 | 下肢動脈疾患 下肢静脈瘤以外の下肢潰瘍の診断法 沢田 泰之 | 0.最新のトピックス・その他 0.5単位 |
| 第2会場 教育講演2 14:50~15:20 | こどもの足は、将来のニッポンの脚 ~こどもの足を健やかに育てる事は足病変を減らすための布石~ 塩之谷 香 | 0.最新のトピックス・その他 0.5単位 |
| 第3会場 教育講演3 14:20~14:50 | つめのこと ~ つめに隠れた意外な病気 田村 敦志 | 0.最新のトピックス・その他 0.5単位 |
| 第3会場 教育講演4 14:50~15:20 | 最新のトピックス・その他 愛甲 美穂 | 11予防と保健 0.5単位 |
| 第6会場 教育講演5 09:40~10:10 | 糖尿病診療から始める足病予防 富田 益臣 | 76.糖尿病 0.5単位 |
| 第6会場 教育講演6 10:10~10:40 | フットケア・足病における圧迫療法の重要性 - 静脈疾患における圧迫療法ガイドラインを含めて 孟 真 | 73.慢性疾患・複合疾患の管理 0.5単位 |
| 第6会場 教育講演7 14:20~14:50 | 糖尿病足感染症のup-to-date: 多職種連携による実践的マネジメント 森 信好 | 13.医療と介護および福祉の連携 0.5単位 |
| 第6会場 教育講演8 14:50~15:20 | 免荷の基本 大谷 啓太 | 11.予防と保健 0.5単位 |
| 第6会場 教育講演9 16:30~17:00 | CLTIの見方 田口 哲也 | 0.最新のトピックス・その他 0.5単位 |
| 第6会場 教育講演10 17:00~17:30 | フットチェックだけではみえない患者を看る ~意図的なコミュニケーションと伝わる記録のしかた~ 小島 由希菜 | 4.医師-患者関係とコミュニケーション 0.5単位 |


